
Roda de classificació
Característiques del producte:
La ceràmica d'alúmina 99 té una resistència a alta temperatura, mentre que l'ús de la temperatura més alta pot arribar als 1750 graus centígrads, que s'utilitza principalment per fer gresol d'alta temperatura, tub de forn i materials especials resistents al desgast.
| Article | Unitat | Ceràmica de zirconi | 99% ceràmica d'alúmina | 95% ceràmica d'alúmina | ceràmica esteatita | Ceràmica Mulita | ceràmica de cordierita |
| Densitat aparent | g/cm3 | 6 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| Absorció d'aigua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Conductivitat tèrmica | (W/m.k) | 10 | 19-30 | 14-24 | 2.3 | 2-6 | 1.3-1.8 |
| Resistència al xoc hermal. Mínim | TKε | 70 | 150 | 140 | 80 | 150 | 300 |
| Tensió suportada, Mínim | KV | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | - |
| Resistència a la flexió | MPa | 1000 | 300 | 240 | 120 | 120 | 30 |
| Temperatura de sinterització | ℃ | 1500 | 1670 | 1600 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Temperatura màxima de treball | ℃ | 1200 | 1500 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 |
Camp d'aplicació de la roda classificadora:

Etiquetes populars: roda de classificació, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, a granel, barat, en estoc
Enviar la consulta
